???河北昊禹工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):邢臺(tái)市青山水庫(kù)工程建設(shè)管理綜合能力提升
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):I1300000001136235001
公示名稱(chēng):邢臺(tái)市青山水庫(kù)工程建設(shè)管理綜合能力提升中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):I1300000001136235001001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:邢臺(tái)市青山水庫(kù)工程建設(shè)管理綜合能力提升 | |
所屬專(zhuān)業(yè):水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):邢臺(tái)市-市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-05-21 9:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):昊禹電子招投標(biāo)交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期:2025-05-22 | 公示截止日期:2025-05-26 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 3491477 | 3491477 | 合格 | 自合同簽訂之日起4個(gè)月內(nèi)完成合同約定工作。工程質(zhì)量保修期(運(yùn)行維護(hù)期)48個(gè)月 |
2 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 3416990 | 3416990 | 合格 | 自合同簽訂之日起4個(gè)月內(nèi)完成合同約定工作 |
3 | 眾至誠(chéng)信息技術(shù)股份有限公司 | 3609730 | 3609730 | 合格 | 自合同簽訂之日起4個(gè)月內(nèi)完成合同約定工作。工程質(zhì)量保修期(運(yùn)行維護(hù)期)48個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 馬騰 | / | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 蘇1322019202003665 |
2 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 李榮泰 | / | 中華人民共和國(guó)二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 皖234121305808 |
3 | 眾至誠(chéng)信息技術(shù)股份有限公司 | 齊備 | / | 中華人民共和國(guó)一級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | 晉1142023202400102 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
1 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 眾至誠(chéng)信息技術(shù)股份有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 安徽鐵塔長(zhǎng)江河道無(wú)人機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù) | 中國(guó)鐵塔股份有限公司安徽省分公司 | 2024年8月30日 | 934424 |
2 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 趙村水庫(kù)數(shù)字孿生平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 南京市江寧區(qū)趙村水庫(kù)管理所 | 2022年6月2日 | 294000 |
3 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 蚌埠閘現(xiàn)代化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省淮河河道管理局 | 2022年4月19日 | 708000 |
4 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 楊灣閘管理處2023年度管理設(shè)施維修改造工程 | 安徽省楊灣閘管理處 | 2023年6月27日 | 449900 |
5 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 同馬大堤懷寧段堤防監(jiān)測(cè)設(shè)施更新改造及標(biāo)準(zhǔn)化提升項(xiàng)目 | 安徽省懷寧長(zhǎng)江河道管理局 | 2024年2月28日 | 277000 |
6 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 大套一站增設(shè)1#3#5#水泵機(jī)組監(jiān)測(cè)、安全監(jiān)測(cè)、3臺(tái)PLC改造項(xiàng)目 | 鄭州恩普特科技股份有限公司 | 2023年11月27日 | 294000 |
7 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 沭新閘拆建工程增補(bǔ)完善項(xiàng)目安全監(jiān)測(cè)設(shè)施采購(gòu)與安裝調(diào)試 | 江蘇省沭新閘拆建工程建設(shè)處 | 2023年7月12日 | 1188400 |
8 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 馬鞍山市公安局楚江分局無(wú)人警局建設(shè)項(xiàng)目 | 馬鞍山市公安局楚江分局 | 2022年12月06日 | 248500 |
9 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 雨山區(qū)檢察院戶(hù)外LED全彩屏設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 馬鞍山市雨山區(qū)人民檢察院 | 2023年11月27日 | 279000 |
10 | 眾至誠(chéng)信息技術(shù)股份有限公司 | 太原市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局視頻會(huì)議MCU采購(gòu)系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目服務(wù)協(xié)議 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司太原市分公司 | 2022年3月4日 | 172340 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 馬騰 | 湘潭湘江修復(fù)治理提質(zhì)改造工程(一期)三標(biāo)段(水利局信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)采購(gòu)) | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湘潭市分公司 | 2024年7月11日 | 3412015 |
2 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 李榮泰 | 馬鞍山市公安局楚江分局無(wú)人警局建設(shè)項(xiàng)目 | 馬鞍山市公安局楚江分局 | 2022年12月06日 | 248500 |
3 | 眾至誠(chéng)信息技術(shù)股份有限公司 | 齊備 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 20.5 | 22.9 | 21.9 | 22 | 22.1 | 22.2 | 23.3 |
2 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 14.4 | 15.3 | 15.7 | 15.5 | 15.8 | 15.5 | 15 |
3 | 眾至誠(chéng)信息技術(shù)股份有限公司 | 12.4 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 13.4 | 13.5 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 35.4 | 36.7 | 37.8 | 39 | 38.8 | 37.7 | 42.9 |
2 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 35 | 35.8 | 37.4 | 38.5 | 37.7 | 36.8 | 41.2 |
3 | 眾至誠(chéng)信息技術(shù)股份有限公司 | 34.7 | 35.6 | 37.3 | 38 | 38.1 | 36.8 | 40.8 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中科寧圖技術(shù)江蘇有限公司 | 31.92 | 92.1 |
2 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 31.49 | 84.17 |
3 | 眾至誠(chéng)信息技術(shù)股份有限公司 | 31.11 | 81.75 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:邢臺(tái)交建青山水庫(kù)項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北昊禹工程技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
地址:河北省邢臺(tái)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬街道辦事處建業(yè)路239號(hào) | 地址:天津市河北區(qū)金鐘河大街238號(hào) |
聯(lián)系人:侯凌云 | 聯(lián)系人:儲(chǔ)雨晴、任少騰 |
電話:0319-3215608 | 電話:022-26154950、022-26154622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:zbdl@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:無(wú)